KOPERASI UNIT DESA “MULYO MANDIRI” | |||||||
NERACA | |||||||
PER 31 DESEMBER 2013 | |||||||
NO | PERKIRAAN | 31-DES-2012 | 31-DES-2013 | NO | PERKIRAAN | 31-DES-2012 | 31-DES-2013 |
I | AKTIVA LANCAR | I | KEWAJIBAN LANCAR | ||||
1 | KAS | 36,101,283 | 76,797,315 | 1 | DANA PETANI | 91,251,000 | 177,564,707 |
2 | BANK | 133,361,382 | 140,564,414 | 2 | SISA DANA PBB | 8,910,000 | 12,177,000 |
3 | PIUTANG | 10,425,000 | 108,323,000 | 3 | SISA MANAJEMEN FEE | 9,572,000 | 19,846,506 |
4 | PERSEDIAAN BARANG | 73,393,236 | 274,941,700 | 4 | SISA DANA FEE Rp.0.5 | 46,508,000 | 48,935,254 |
5 | SISA DANA PEMB | 17,269,000 | 17,269,000 | ||||
SUB AKTIVA LANCAR | 253,280,901 | 600,626,429 | 6 | DANA FEE 17 AGUSTUS | 2,967,500 | ||
7 | MODAL PIHAK KE TIGA | 104,645,000 | |||||
II | INVESTASI JANGKA PANJANG | ||||||
DEPOSIT PUPUK | 75,000,000 | 75,000,000 | |||||
SUB INVESTASI JK PANJANG | 75,000,000 | 75,000,000 | 173,510,000 | 383,404,967 | |||
III | AKTIVA TETAP | II | KEWAJIBAN JK PANJANG | ||||
1 | BANGUNAN BANGUNAN | 288,000,000 | 288,000,000 | III | KEKAYAAN BERSIH | ||
2 | MESIN | 12,600,000 | 12,600,000 | 1 | SIMPANAN POKOK | 29,600,000 | 29,600,000 |
3 | INVENTARIS | 37,159,000 | 39,959,000 | 2 | SIMPANAN WAJIB | 65,180,000 | 118,640,000 |
4 | AKUMULASI PENYUSUTAN | (11,798,478) | (26,839,137) | 3 | DONASI | 337,759,000 | 340,559,000 |
4 | CADANGAN | 13,769,264 | 33,469,236 | ||||
SUB AKTIVA TETAP | 325,960,522 | 313,719,863 | 5 | SHU TAHUN BERJALAN | 34,423,159 | 83,673,089 | |
IV | AKTIVA LAIN - LAIN | ||||||
SUB KEKAYAAN BERSIH | 480,731,423 | 605,941,325 | |||||
SUB AKTIVA LAIN - LAIN | |||||||
TOTAL AKTIVA | 654,241,423 | 989,346,292 | TOTAL KEWAJIBAN & KEKAYAAN | 654,241,423 | 989,346,292 | ||
MULYO ASIH, 31 DESEMBER 2013 | |||||||
PENGURUS KUD " MULYO MANDIRI " | |||||||
Ketua Umum Ketua I Ketua II Ketua III Ketua IV | |||||||
Mujiono Walyadi Nur Ichsan Azis Priyanto Dedi Stendi N | |||||||
Jumat, 21 Februari 2014
NERACA KUD MM 2013
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar